Oiva-raportit 2026 · ravintolaketju ABC
ABC: Oivatutkassa on 108 toimipaikkaa 76 kunnassa. Viimeisimmässä tarkastuksessa 50 % sai arvosanan Oivallinen, suunnilleen saman verran kuin kaikki kahvilat ja ravintolat koko maassa (48 %). Yhdelläkään toimipaikalla ei ole tällä hetkellä arvosanaa Korjattavaa tai Huono.
Vuodesta 2024 alkaen tarkastetuista 103 toimipaikasta 21 (20 %) on saanut vähintään kerran arvosanan Korjattavaa tai Huono. Kaikissa kahviloissa ja ravintoloissa osuus on 24 %.
Ketju on tunnistettu toimipaikan nimestä. Mukana voi olla myös yhteistiloja, joissa toimii useampi ketju. Arvosana koskee aina yksittäistä toimipaikkaa eikä koko ketjua, ja kunnat tarkastavat toimipaikat itsenäisesti.
Tilannekatsaus
108kahvilaa ja ravintolaa
50 %sai viimeisimmässä tarkastuksessa arvosanan Oivallinen
20 %sai vähintään kerran Korjattavaa tai Huono vuodesta 2024 (21 toimipaikkaa)
22paransi arvosanaansa edellisestä tarkastuksesta, 20 heikensi
Viimeisimmän tarkastuksen arvosanat
- Oivallinen 50 % (54)
- Hyvä 50 % (54)
- Korjattavaa 0 % (0)
- Huono 0 % (0)
Uusimmat tarkastukset
- ABC- ravintolatoiminta ja Hesburger KiteeOivallinen20.10.2026 · Kitee
- ABC HeinolaHyvä13.10.2026 · Heinola
- Abc-liikenneravintola KarjaaHyvä13.10.2026 · Raasepori
- ABC Pudasjärvi/ HesburgerHyvä8.10.2026 · Pudasjärvi
- ABC Ravintola HyvinkääOivallinen6.10.2026 · Hyvinkää
- ABC Pirkkala (Ravintolat)Hyvä16.9.2026 · Pirkkala
- ABC MasuuniOivallinen15.9.2026 · Karkkila
- Hesburger Masuuni ABCOivallinen15.9.2026 · Karkkila
- ABC Kolmenkulma (Ravintolat), NokiaOivallinen10.9.2026 · Nokia
- ABC PitkälahtiHyvä8.9.2026 · Kuopio
Eniten toimipaikkoja
Yleisimmät huomautusten aiheet
- Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus37 %
- Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta20 %
- Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia18 %
- Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito15 %
- Oiva-raportin esilläpito8 %
Osuus viimeisimmistä tarkastuksista, joissa kohta sai arvosanan Hyvä tai heikomman.
Hakemisto
Kaikki toimipaikat (108)
| Toimipaikka | Kunta | Arvosana | Tarkastettu |
|---|---|---|---|
| ABC Akaa Toijala Ravintolat | Akaa | Oivallinen | 22.10.2025 |
| ABC Akaa Toijala/Hesburger | Akaa | Oivallinen | 22.10.2025 |
| ABC Alajärvi ravintolat | Alajärvi | Hyvä | 18.2.2025 |
| ABC Alavus ja Hesburger | Alavus | Hyvä | 3.2.2026 |
| ABC Amiraali | Kotka | Oivallinen | 10.7.2026 |
| ABC Anjalankoski, Ravintola | Kouvola | Oivallinen | 13.3.2026 |
| ABC Aura Hesburger | Aura | Oivallinen | 19.10.2022 |
| ABC Aura Ravintola | Aura | Oivallinen | 1.11.2023 |
| ABC Haapajärvi | Haapajärvi | Hyvä | 21.5.2026 |
| ABC Heinola | Heinola | Hyvä | 13.10.2026 |
| ABC Hesburger Hirvaskangas | Äänekoski | Oivallinen | 10.9.2025 |
| ABC Hesburger Riihimäki | Riihimäki | Hyvä | 24.4.2026 |
| ABC Hesburger Tiiriö | Hämeenlinna | Oivallinen | 3.7.2024 |
| ABC Hesburger Tuira | Oulu | Oivallinen | 7.9.2023 |
| ABC Hiekkasärkät / Ravintola | Kalajoki | Oivallinen | 11.9.2025 |
| ABC Hirvaskangas ravintola | Äänekoski | Oivallinen | 10.9.2025 |
| ABC Huittinen | Huittinen | Oivallinen | 12.12.2025 |
| ABC Imatra, Ravintola ja Hesburger | Imatra | Oivallinen | 19.2.2026 |
| ABC Joutsa, ravintola | Joutsa | Hyvä | 1.4.2026 |
| ABC Joutsentie Ylivieska | Ylivieska | Hyvä | 27.5.2025 |
| ABC Juuka | Juuka | Hyvä | 27.4.2026 |
| ABC Juva / ravintola | Juva | Oivallinen | 19.3.2026 |
| ABC Kauhajoki, Hesburger | Kauhajoki | Oivallinen | 27.1.2026 |
| ABC Kauhava | Kauhava | Hyvä | 26.5.2026 |
| ABC Kausala ravintola | Iitti | Oivallinen | 27.8.2026 |
| ABC Keljonkangas, Ravintola | Jyväskylä | Oivallinen | 14.8.2025 |
| ABC Kemijärvi Ravintola | Kemijärvi | Hyvä | 8.5.2026 |
| ABC Kiikoinen | Sastamala | Oivallinen | 2.2.2026 |
| ABC Kippari / Kahvila-Ravintola | Hamina | Hyvä | 27.11.2025 |
| ABC Kiuruvesi ravintola | Kiuruvesi | Hyvä | 13.7.2026 |
| ABC Kolmenkulma (Ravintolat), Nokia | Nokia | Oivallinen | 10.9.2026 |
| ABC Koria, Ravintola | Kouvola | Hyvä | 23.1.2026 |
| ABC Kortela kahvila ja ravintola | Rauma | Hyvä | 18.5.2026 |
| ABC Kristiinankaupunki | Kristiinankaupunki | Hyvä | 20.5.2025 |
| ABC Kuninkaantie Pernaja ravintola ja Hesburger | Loviisa | Hyvä | 26.2.2026 |
| ABC Kuortti, Ravintola | Mäntyharju | Hyvä | 18.2.2025 |
| ABC Kuusamo | Kuusamo | Oivallinen | 12.1.2026 |
| ABC Lapua Hesburger | Lapua | Oivallinen | 15.10.2025 |
| ABC Lapua Ravintola | Lapua | Hyvä | 15.10.2025 |
| ABC liikennemyymälä Kajaani | Kajaani | Hyvä | 15.7.2026 |
| ABC Lohja | Lohja | Oivallinen | 5.5.2026 |
| ABC Majakka | Pyhtää | Hyvä | 22.4.2026 |
| ABC Marjahaka - Ravintola | Iisalmi | Oivallinen | 2.4.2026 |
| ABC Masuuni | Karkkila | Oivallinen | 15.9.2026 |
| ABC Nurmes | Nurmes | Oivallinen | 8.9.2026 |
| ABC Oravais Restaurang | Vöyri | Hyvä | 29.10.2021 |
| ABC Oritupa, ravintola | Orivesi | Hyvä | 5.9.2024 |
| ABC Outokumpu / Ravintola | Outokumpu | Hyvä | 17.11.2025 |
| ABC Palokka, Hesburger | Jyväskylä | Oivallinen | 9.9.2025 |
| ABC Palokka, ravintola | Jyväskylä | Hyvä | 9.9.2025 |
| ABC Pickala Ravintola | Siuntio | Hyvä | 15.12.2025 |
| ABC Pieksämäki / Ravintola | Pieksämäki | Oivallinen | 13.11.2025 |
| ABC Pietarsaari Ravintola | Pietarsaari | Oivallinen | 26.3.2026 |
| ABC Piihovi ravintola | Salo | Oivallinen | 18.2.2026 |
| ABC Pirkkala (Ravintolat) | Pirkkala | Hyvä | 16.9.2026 |
| ABC Pitkälahti | Kuopio | Hyvä | 8.9.2026 |
| ABC Pudasjärvi | Pudasjärvi | Hyvä | 22.4.2026 |
| ABC Pudasjärvi/ Hesburger | Pudasjärvi | Hyvä | 8.10.2026 |
| ABC Pulkkila, ravintola | Siikalatva | Oivallinen | 9.2.2026 |
| ABC Pyhäjärvi / Ravintola | Pyhäjärvi | Hyvä | 18.5.2026 |
| ABC Raisio, Hesburger | Raisio | Hyvä | 27.5.2026 |
| ABC Raisio, ravintola | Raisio | Hyvä | 27.5.2026 |
| ABC Ravintola Hyvinkää | Hyvinkää | Oivallinen | 6.10.2026 |
| ABC Ravintola Kontiolahti ja Hesburger Kontiolahti ABC | Kontiolahti | Hyvä | 7.5.2026 |
| ABC Ravintola Marjala | Joensuu | Oivallinen | 10.3.2026 |
| Abc Ravintola Nastola | Lahti | Hyvä | 30.3.2026 |
| ABC Ravintola Padasjoki | Padasjoki | Hyvä | 5.3.2026 |
| ABC Ravintola Pitkäjärvi, Mikkeli | Mikkeli | Hyvä | 5.5.2026 |
| ABC Ravintola Tuukkala, Mikkeli | Mikkeli | Oivallinen | 27.6.2024 |
| ABC Restaurant Kivimaa ja Hesburger Kivimaa | Lahti | Hyvä | 10.12.2025 |
| ABC Restaurant Renkomäki | Lahti | Hyvä | 1.10.2025 |
| ABC Restaurant Riihimäki | Riihimäki | Oivallinen | 24.4.2026 |
| ABC Restaurant Tiiriö | Hämeenlinna | Hyvä | 13.5.2026 |
| ABC Sievi | Sievi | Oivallinen | 8.2.2017 |
| ABC Siihtala | Joensuu | Hyvä | 10.2.2026 |
| ABC Särkisalmi Ravintola | Parikkala | Oivallinen | 22.7.2026 |
| ABC Teuva | Teuva | Oivallinen | 16.8.2024 |
| ABC Tuohikotti, ravintola | Kouvola | Hyvä | 17.4.2026 |
| ABC Tupos, ravintola | Liminka | Hyvä | 21.4.2026 |
| ABC Utti, Ravintola | Kouvola | Hyvä | 17.2.2026 |
| ABC Vaajakoski, ravintola | Jyväskylä | Hyvä | 28.4.2026 |
| ABC Vaala | Vaala | Hyvä | 4.2.2026 |
| ABC Vaasa Kiitokaari Hesburger | Vaasa | Oivallinen | 21.5.2025 |
| ABC Vaasa Kiitokaari Ravintola | Vaasa | Oivallinen | 21.5.2025 |
| ABC Vaasa Kivihaka - Ravintola | Vaasa | Hyvä | 15.4.2026 |
| ABC Valkeala Ravintola | Kouvola | Hyvä | 2.3.2026 |
| ABC Viipurinportti Hesburger | Lappeenranta | Oivallinen | 18.11.2025 |
| ABC Viipurinportti, liikennemyymälän ravintola | Lappeenranta | Hyvä | 18.11.2025 |
| ABC Viitasaari ravintola | Viitasaari | Oivallinen | 16.12.2025 |
| ABC Ähtäri ja Hesburger | Ähtäri | Hyvä | 12.5.2026 |
| ABC- ravintolatoiminta ja Hesburger Kitee | Kitee | Oivallinen | 20.10.2026 |
| ABC-Forssa Hesburger | Forssa | Oivallinen | 24.6.2026 |
| ABC-Forssa Ravintola | Forssa | Hyvä | 24.6.2026 |
| ABC-liikennemyymälä / Hesburger | Kokkola | Hyvä | 22.12.2025 |
| ABC-liikennemyymälä / Ravintola | Kokkola | Hyvä | 13.8.2026 |
| Abc-liikenneravintola Karjaa | Raasepori | Hyvä | 13.10.2026 |
| ABC-Ravintola Lahdesjärvi | Tampere | Oivallinen | 21.1.2025 |
| ABC-Tikkula ravintola | Pori | Oivallinen | 17.2.2026 |
| ABC/Varkaus, ravintola | Varkaus | Oivallinen | 22.9.2025 |
| Hesburger (ABC Huittinen) | Huittinen | Oivallinen | 15.11.2024 |
| Hesburger / ABC Karjaa | Raasepori | Oivallinen | 15.1.2026 |
| Hesburger ABC Lahdesjärvi | Tampere | Oivallinen | 21.1.2025 |
| Hesburger ABC Lohja | Lohja | Oivallinen | 5.5.2026 |
| Hesburger Kortela ABC | Rauma | Hyvä | 18.5.2026 |
| Hesburger Kouvola Utti ABC | Kouvola | Oivallinen | 17.2.2026 |
| Hesburger Masuuni ABC | Karkkila | Oivallinen | 15.9.2026 |
| Hesburger Ulvila ABC Drive-In | Ulvila | Oivallinen | 13.11.2024 |
| Hesburger Varkaus ABC | Varkaus | Oivallinen | 29.9.2025 |
Vertailu